Resultados XXXIX Maratón Nacional de Programación ACIS REDIS 2025
NPR Número de problemas resueltos
TT Tiempo total
PPR Primer problema resuelto (tiempo)
UPR ültimo problema resuelto (tiempo)
EF No. de entregas fallidas
x/y En cada problema (A .. J):
No. Intentos / Tiempo en solucionar
Si y>0 hay penalización de 20*(x-1) min
Q Califica a la Regional Latinoamericana
| # | Sede | Institución | Equipo | NPR | TT | PPR | UPR | EF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | After all, not EverythingIsBinarySearch | 6 | 871 | 10 | 286 | 9 | 2/55 | 1/15 | 6/218 | 1/107 | 2/- | 4/- | 1/- | 4/286 | 1/10 | Q | |
| 2 | Bog | Politecnico Grancolombiano | MateAtletas | 6 | 979 | 9 | 289 | 5 | 1/68 | 1/13 | 3/235 | 1/265 | 4/289 | 1/9 | Q | ||||
| 3 | Med | EAFIT University | Que bendición | 5 | 430 | 20 | 160 | 4 | 2/50 | 2/45 | 2/160 | 1/75 | 12/- | 3/- | 2/20 | Q | |||
| 4 | Bog | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | UNemployed | 5 | 491 | 19 | 223 | 5 | 1/19 | 1/41 | 1/81 | 6/223 | 1/- | 1/- | 2/- | 1/27 | Q | ||
| 5 | Med | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | UNTreeCiclo | 5 | 495 | 15 | 229 | 3 | 1/44 | 1/15 | 4/229 | 1/126 | 1/- | 8/- | 3/- | 1/21 | Q | ||
| 6 | Med | EAFIT University | Binpowerpuff girls | 5 | 510 | 19 | 198 | 2 | 1/40 | 1/93 | 2/120 | 2/198 | 5/- | 1/19 | Q | ||||
| 7 | Med | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | fantasy | 5 | 521 | 12 | 209 | 5 | 1/44 | 1/12 | 6/209 | 1/131 | 13/- | 1/25 | Q | ||||
| 8 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | Joa_mani_es_dp | 5 | 584 | 4 | 273 | 2 | 1/41 | 2/24 | 2/273 | 1/202 | 1/4 | Q | |||||
| 9 | Bog | Pontificia Universidad Javeriana - Bogota | UnratedPUJ | 4 | 240 | 41 | 90 | 1 | 1/41 | 1/41 | 4/- | 1/90 | 7/- | 2/48 | Q | ||||
| 10 | Cal | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | Sparkies III: Tree for All | 4 | 259 | 6 | 98 | 3 | 4/73 | 1/22 | 4/- | 1/98 | 2/- | 1/6 | Q | ||||
| 11 | Bog | Universidad Sergio Arboleda | Artic Munkres 2: The Revenge of USA | 4 | 275 | 4 | 118 | 3 | 3/84 | 1/4 | 9/- | 1/118 | 4/- | 2/9 | Q | ||||
| 12 | Bog | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | UN Movimiento SeXY | 4 | 342 | 44 | 180 | 0 | 1/67 | 1/44 | 1/180 | 2/- | 1/- | 4/- | 1/51 | Q | |||
| 13 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | VisualSinEstudioCode | 4 | 406 | 32 | 216 | 1 | 1/85 | 1/53 | 2/216 | 1/32 | Q | ||||||
| 14 | Man | Universidad Tecnologica de Pereira | UTP - CodeDeGrace | 4 | 460 | 19 | 262 | 4 | 2/75 | 1/24 | 4/262 | 1/- | 4/- | 3/- | 1/19 | Q | |||
| 15 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña | ALPACA | 3 | 111 | 5 | 92 | 0 | 1/92 | 1/14 | 2/- | 2/- | 1/5 | Q | |||||
| 16 | Bog | Universidad de la Amazonia | EOF | 3 | 159 | 22 | 67 | 1 | 1/50 | 2/67 | 1/- | 3/- | 6/- | 1/22 | Q | ||||
| 17 | Bog | Universidad de la Amazonia | π - chones | 3 | 160 | 12 | 90 | 1 | 2/90 | 1/38 | 1/- | 3/- | 1/- | 1/12 | Q | ||||
| 18 | Bog | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | CogiendoPeso | 3 | 166 | 30 | 86 | 0 | 1/86 | 1/50 | 1/- | 3/- | 1/30 | Q | |||||
| 19 | Med | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | fork you | 3 | 167 | 15 | 89 | 1 | 1/89 | 2/43 | 1/15 | Q | |||||||
| 20 | Bog | Universidad de la Amazonia | DSUbicados | 3 | 180 | 29 | 95 | 0 | 1/95 | 1/56 | 1/- | 3/- | 1/29 | Q | |||||
| 21 | Bog | Universidad de los Andes, Colombia | RACSOGOATS | 3 | 201 | 50 | 85 | 0 | 1/85 | 1/66 | 2/- | 2/- | 1/50 | Q | |||||
| 22 | Cal | Universidad Icesi | SQLazo | 3 | 209 | 18 | 76 | 4 | 3/76 | 1/35 | 7/- | 3/18 | Q | ||||||
| 23 | Bog | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | chibicoders | 3 | 216 | 27 | 126 | 0 | 1/126 | 1/63 | 1/27 | Q | |||||||
| 24 | Cal | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | Dividir y machetear | 3 | 220 | 36 | 106 | 2 | 3/106 | 1/38 | 2/- | 1/36 | Q | ||||||
| 25 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | RH: O(n) | 3 | 257 | 15 | 135 | 0 | 1/135 | 1/107 | 1/15 | Q | |||||||
| 26 | Man | Universidad del Quindio | Las Pyponas | 3 | 310 | 37 | 194 | 2 | 2/194 | 1/37 | 3/- | 2/39 | Q | ||||||
| 27 | Bog | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | UNwronganswer | 3 | 319 | 23 | 201 | 0 | 1/201 | 1/95 | 2/- | 1/23 | Q | ||||||
| 28 | Cal | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | Byte my Queue | 3 | 343 | 24 | 134 | 5 | 3/134 | 4/85 | 1/24 | Q | |||||||
| 29 | Bog | Escuela Colombiana de Ingenieria | ECIGMA Parcha2 | 3 | 353 | 19 | 228 | 4 | 5/228 | 1/26 | 1/19 | Q | |||||||
| 30 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | INSERVIBLES | 3 | 379 | 43 | 157 | 2 | 2/157 | 1/139 | 2/43 | Q | |||||||
| 31 | Bog | Universidad Antonio Nariño | UAN-1 | 3 | 402 | 73 | 195 | 1 | 1/195 | 1/114 | 2/73 | Q | |||||||
| 32 | Med | EAFIT University | Los Compiladores | 3 | 405 | 77 | 150 | 3 | 1/118 | 3/150 | 2/77 | Q | |||||||
| 33 | Cal | Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA | Goslint | 3 | 430 | 66 | 235 | 3 | 2/235 | 3/69 | 1/66 | Q | |||||||
| 34 | Cal | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | Los Quackers | 3 | 439 | 29 | 210 | 3 | 1/140 | 1/29 | 2/- | 4/210 | Q | ||||||
| 35 | Bog | Universidad El Bosque | UEBFA | 3 | 441 | 22 | 250 | 6 | 5/250 | 3/49 | 1/22 | Q | |||||||
| 36 | Cal | Universidad Santiago de Cali | My Little Pony | 3 | 462 | 67 | 221 | 4 | 4/221 | 2/94 | 1/67 | Q | |||||||
| 37 | Bog | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | hola mUNdo | 3 | 498 | 36 | 294 | 2 | 1/128 | 3/294 | 1/- | 3/- | 1/36 | Q | |||||
| 38 | Bog | Pontificia Universidad Javeriana - Bogota | LosPeUJota | 3 | 499 | 40 | 231 | 1 | 2/208 | 1/231 | 2/- | 1/40 | Q | ||||||
| 39 | Med | Escuela de Ingenieria de Antioquia | Hit de Mango (⌐■_■) | 3 | 546 | 34 | 278 | 3 | 2/278 | 2/174 | 2/34 | Q | |||||||
| 40 | Man | Universidad del Quindio | LogicLegendsUQ | 3 | 558 | 60 | 288 | 6 | 5/288 | 2/90 | 2/60 | Q | |||||||
| 41 | Buc | Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga | Waht si dts? | 3 | 780 | 138 | 259 | 9 | 4/259 | 2/138 | 6/203 | ||||||||
| 42 | Med | Escuela de Ingenieria de Antioquia | Booletproof | 3 | 851 | 172 | 291 | 6 | 2/172 | 6/268 | 1/291 | ||||||||
| 43 | Med | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | bot.new() | 2 | 40 | 15 | 25 | 0 | 5/- | 1/25 | 2/- | 1/15 | |||||||
| 44 | Man | Universidad del Quindio | The-promptersUQ | 2 | 43 | 16 | 27 | 0 | 1/- | 1/16 | 3/- | 1/27 | |||||||
| 45 | Bar | Universidad de Cartagena | Ada's Hand UDC | 2 | 47 | 15 | 32 | 0 | 4/- | 1/32 | 5/- | 1/15 | |||||||
| 46 | Bog | Universidad Sergio Arboleda | Run Error | 2 | 56 | 24 | 32 | 0 | 4/- | 1/32 | 1/24 | ||||||||
| 47 | Bar | Universidad del Norte | Uninorte Dijkstra | 2 | 70 | 24 | 26 | 1 | 2/- | 1/24 | 1/- | 2/- | 2/26 | ||||||
| 48 | Bog | Corporacion Universitaria Agustiniana | OpensGroup 3 | 2 | 73 | 14 | 19 | 2 | 1/19 | 17/- | 3/14 | ||||||||
| 49 | Bog | Universidad Católica de Colombia | PHP LOVERS | 2 | 75 | 30 | 45 | 0 | 2/- | 1/45 | 1/30 | ||||||||
| 50 | Bar | Universidad del Norte | Equipo | 2 | 76 | 15 | 41 | 1 | 3/- | 1/15 | 3/- | 2/41 | |||||||
| 51 | Bog | Universidad El Bosque | Vacio Legal | 2 | 96 | 30 | 46 | 1 | 5/- | 1/30 | 1/- | 2/- | 2/46 | ||||||
| 52 | Med | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | UNasNeas | 2 | 109 | 24 | 45 | 2 | 1/24 | 5/- | 1/- | 3/45 | |||||||
| 53 | Bog | Universidad El Bosque | FemaleContactException | 2 | 111 | 32 | 39 | 2 | 3/- | 2/39 | 1/- | 2/32 | |||||||
| 54 | Man | Universidad Autónoma de Manizales | PythonFC | 2 | 112 | 38 | 54 | 1 | 2/- | 1/38 | 2/54 | ||||||||
| 55 | Man | Universidad Católica de Pereira | (char)boys & (java)girl | 2 | 113 | 29 | 64 | 1 | 5/- | 1/64 | 2/29 | ||||||||
| 56 | Bog | Universidad Sergio Arboleda | TRINITY | 2 | 128 | 24 | 44 | 3 | 9/- | 1/24 | 3/- | 4/44 | |||||||
| 57 | Bog | Universidad de La Salle | null | 2 | 146 | 49 | 97 | 0 | 7/- | 1/97 | 6/- | 1/49 | |||||||
| 58 | Buc | Universidad Autónoma de Bucaramanga | LeopardoCoders | 2 | 187 | 54 | 113 | 1 | 1/- | 1/113 | 4/- | 2/54 | |||||||
| 59 | Bog | Universidad Católica de Colombia | Infinity lotus | 2 | 191 | 79 | 112 | 0 | 2/- | 1/112 | 3/- | 1/79 | |||||||
| 60 | Bog | Corporacion Universitaria Agustiniana | OpensGroup 1 | 2 | 194 | 81 | 93 | 1 | 1/81 | 1/- | 2/93 | ||||||||
| 61 | Bog | Universidad de los Llanos | Base9 | 2 | 220 | 23 | 157 | 2 | 1/23 | 3/157 | |||||||||
| 62 | Med | Politecnico Grancolombiano | MeanMachine | 2 | 245 | 64 | 121 | 3 | 4/- | 3/121 | 2/64 | ||||||||
| 63 | Bog | Universidad Antonio Nariño | UAN-2 | 2 | 246 | 55 | 191 | 0 | 2/- | 1/191 | 1/55 | ||||||||
| 64 | Cal | Universidad Mariana | Kapi-G | 2 | 251 | 66 | 125 | 3 | 8/- | 2/125 | 3/66 | ||||||||
| 65 | Bog | Escuela Colombiana de Ingenieria | ECIGMA Main | 2 | 269 | 98 | 111 | 3 | 1/98 | 2/- | 4/111 | ||||||||
| 66 | Bog | Escuela Colombiana de Ingenieria | ECIGMA LAMBDA | 2 | 269 | 97 | 172 | 0 | 1/- | 1/97 | 1/172 | ||||||||
| 67 | Bog | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Grupo G | 2 | 282 | 117 | 165 | 0 | 2/- | 1/165 | 1/117 | ||||||||
| 68 | Cal | Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA | JOption | 2 | 306 | 79 | 167 | 3 | 1/- | 1/79 | 4/167 | ||||||||
| 69 | Bog | Universidad de La Salle | Alt+F4 | 2 | 323 | 51 | 172 | 5 | 2/- | 1/51 | 6/172 | ||||||||
| 70 | Bog | Universidad de Ibagué | HijosDP | 2 | 336 | 81 | 215 | 0 | 3/215 | 1/81 | 4/- | 6/- | |||||||
| 71 | Bog | Politecnico Grancolombiano | Debug Divas | 2 | 374 | 131 | 163 | 4 | 2/163 | 4/131 | |||||||||
| 72 | Med | EAFIT University | Los competitivos | 2 | 478 | 153 | 185 | 7 | 4/185 | 5/153 | |||||||||
| 73 | Bog | Universidad Sergio Arboleda | Killer Queens | 2 | 505 | 185 | 240 | 4 | 3/- | 3/185 | 3/240 | ||||||||
| 74 | Cal | Universidad Mariana | M.G.J. | 2 | 552 | 224 | 248 | 4 | 4/248 | 2/224 | |||||||||
| 75 | Buc | Corporacion Universitaria Remington | IngeNiosReming | 2 | 618 | 225 | 273 | 6 | 1/225 | 7/273 | |||||||||
| 76 | Cal | Universidad Icesi | ChatYIPITI | 2 | 636 | 267 | 289 | 4 | 5/289 | 1/267 | |||||||||
| 77 | Bar | Universidad de Cartagena | 2.6 SG BS bait | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 4/- | 9/- | 1/23 | ||||||||
| 78 | Cal | Universidad Autónoma de Occidente | Front con C++ | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 3/- | 2/- | 1/29 | ||||||||
| 79 | Man | Universidad Católica de Pereira | Inanición | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 2/- | 2/- | 1/50 | ||||||||
| 80 | Bog | Corporacion Universitaria Agustiniana | OpensGroup 2 | 1 | 61 | 61 | 61 | 0 | 2/- | 6/- | 1/61 | ||||||||
| 81 | Man | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS | NodeTS | 1 | 88 | 68 | 68 | 1 | 2/68 | 6/- | 4/- | ||||||||
| 82 | Man | Universidad Tecnologica de Pereira | UTP - Morgan | 1 | 90 | 50 | 50 | 2 | 1/- | 3/50 | |||||||||
| 83 | Cal | Universidad Icesi | Codicia | 1 | 95 | 95 | 95 | 0 | 5/- | 1/95 | |||||||||
| 84 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña | FUNDA_CODERS | 1 | 110 | 70 | 70 | 2 | 3/70 | 7/- | |||||||||
| 85 | Med | EAFIT University | The Codefather | 1 | 115 | 115 | 115 | 0 | 7/- | 1/115 | |||||||||
| 86 | Bog | Universidad Jorge Tadeo Lozano | sudo rm -rf / | 1 | 144 | 104 | 104 | 2 | 2/- | 1/- | 3/104 | ||||||||
| 87 | Buc | Universidad de Investigación y Desarrollo | 404 Not Found | 1 | 149 | 109 | 109 | 2 | 2/- | 3/109 | |||||||||
| 88 | Man | Universidad Autónoma de Manizales | ChayanneGPT | 1 | 173 | 153 | 153 | 1 | 2/- | 2/- | 2/153 | ||||||||
| 89 | Bar | Universidad del Norte | BonziBuddyCrew | 1 | 186 | 166 | 166 | 1 | 1/- | 3/- | 2/166 | ||||||||
| 90 | Man | Universidad Católica de Pereira | unKnownCoderz | 1 | 214 | 154 | 154 | 3 | 1/- | 5/- | 4/154 | ||||||||
| 91 | Bar | Universidad del Norte | Bugibaras | 1 | 288 | 288 | 288 | 0 | 6/- | 1/288 | |||||||||
| 92 | Cal | Universidad Santiago de Cali | Sapphire Warriors | 1 | 328 | 168 | 168 | 8 | 1/- | 9/168 | |||||||||
| 93 | Buc | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Ctrl+Alt+UNAB | 1 | 451 | 291 | 291 | 8 | 9/291 | ||||||||||
| 94 | Bog | Corporación Universitaria Iberoamericana | IberoSoftware | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5/- | ||||||||||
| 95 | Bog | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | bEsT dIsjkTopiCos | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1/- | ||||||||||
| 96 | Bog | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | GrEaT dIsjkTopiCos | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1/- | ||||||||||
| 97 | Bog | Fundación para la Educación Superior San Mateo | BugBusters San Mateo | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4/- | ||||||||||
| 98 | Bog | Politecnico Grancolombiano | PoliCoders | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3/- | 1/- | 3/- | ||||||||
| 99 | Bog | Universidad Antonio Nariño | UAN-3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3/- | ||||||||||
| 100 | Bog | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Error 404 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3/- | ||||||||||
| 101 | Buc | Corporacion Universitaria Remington | ProgramaTICxa2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13/- | 8/- | |||||||||
| 102 | Buc | Universidad Autónoma de Bucaramanga | CabroConYucaCode | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7/- | ||||||||||
| 103 | Buc | Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña | ByteBuster | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9/- | ||||||||||
| 104 | Buc | Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga | JVS++ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2/- | 8/- | |||||||||
| 105 | Buc | Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga | Wolframio | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5/- | 7/- | |||||||||
| 106 | Cal | Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" | ESC_CHARLIE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||
| 107 | Cal | Universidad Santiago de Cali | Stack Warriors | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1/- | ||||||||||
| 108 | Man | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS | Hardcoders | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6/- | ||||||||||
| 109 | Man | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS | Sakuras | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2/- | ||||||||||
| 110 | Man | Universidad Católica de Pereira | BuggedMinds | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2/- | 3/- | |||||||||
| 111 | Man | Universidad de Manizales | Cluster UM | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1/- | 1/- | 3/- | ||||||||
| 112 | Man | Universidad del Quindio | PinkCode | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1/- | 1/- | |||||||||
| 113 | Med | EAFIT University | Matrix Reloaded | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4/- | ||||||||||
| 114 | Med | EAFIT University | nulls | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||
| 115 | Med | Politecnico Grancolombiano | StrangerString | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
N.B. Uno de los equipos fue relegado de su posición debido a una penalización por incumplir el reglamento de la competencia.