Inicio
Actividad Académica
Servicios ACIS
Noticias del Sector
Noticias de Interes General
Maratones de Programación
Grupos de Interés
Museo
Publicaciones
Galeria de Imágenes
Becas
Base de Conocimiento
Mapa del Sitio
Contáctenos
Afíliese
Nosotros
Buscar

Contest Standings
Rank Name Site Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I     Total att/solv
1 bog-UN-01 Bogota 6 959 3/273 1/106 1/137 2/41 0/-- 1/85 1/-- 3/217 0/-- 12/6
2 cal-Segmentation Fault Cali 4 707 0/-- 1/77 1/123 1/160 0/-- 5/267 0/-- 0/-- 0/-- 8/4
3 bog-Carimañolas 2.0 Bogota 3 278 0/-- 1/54 1/81 2/-- 2/-- 1/143 1/-- 0/-- 2/-- 10/3
4 bog-System.gc(a) Bogota 3 471 0/-- 2/62 3/198 1/-- 0/-- 3/-- 1/151 0/-- 0/-- 10/3
5 bog-UnknOwN GMAPUD Bogota 3 704 0/-- 1/147 1/215 0/-- 0/-- 5/262 0/-- 0/-- 0/-- 7/3
6 med-Factor Comun Medellin 2 212 0/-- 1/70 4/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 2/122 9/2
7 bog-Desp@rche.com Bogota 2 367 0/-- 2/235 1/112 2/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/2
8 bog-Ingenio V2 Bogota 2 384 0/-- 3/218 1/126 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/2
9 bog-_dagger Bogota 2 398 0/-- 1/122 0/-- 0/-- 0/-- 2/256 0/-- 0/-- 0/-- 3/2
10 man-Time Limited Manizales 2 493 0/-- 3/274 0/-- 3/139 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/2
11 bog-New Generation Bogota 2 510 0/-- 1/195 2/295 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/2
12 bog-O(epsilon) Bogota 1 123 0/-- 1/123 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/1
13 bog-Yellow[marine] Bogota 1 128 0/-- 2/108 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/1
14 bog-Bass Bogota 1 132 0/-- 1/132 0/-- 3/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 7/1
15 bog-winnende ingenieurs Bogota 1 141 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/141 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
16 bog-ECIGMA Blaster Bogota 1 163 0/-- 2/143 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 4/1
17 car-ECLIPSE Cartagena 1 166 0/-- 1/166 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
17 med-Omega 2 Medellin 1 166 0/-- 1/166 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 5/1
19 med-Noobs Medellin 1 236 0/-- 2/216 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/1
20 cal-Grupo B Cali 1 238 1/-- 1/238 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 2/-- 0/-- 1/-- 8/1
21 bog-ECIGMA Thanatos Bogota 1 246 0/-- 2/226 0/-- 0/-- 1/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 7/1
22 bog-Algorithmus Bogota 1 252 0/-- 3/212 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 5/1
23 bog-UN-03 Bogota 1 252 0/-- 1/252 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 4/1
24 cal-Ivan y sus bam bam Cali 1 253 0/-- 0/-- 1/253 0/-- 0/-- 0/-- 11/-- 0/-- 3/-- 15/1
25 bog-Bernoulli Bogota 1 264 0/-- 1/264 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
26 bog-UL Se Mas Mas Bogota 1 286 0/-- 1/286 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
27 bog-Pev-C+alvo Bogota 1 299 0/-- 2/279 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/1
28 bog-Merry Men of Sherwood Bogota 1 310 0/-- 2/290 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 6/1
29 cal-Scrum Cali 1 318 0/-- 0/-- 2/298 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 4/1
30 bog-Nameless Bogota 1 337 0/-- 7/217 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 13/1
31 cal-Operación hacker Cali 1 359 0/-- 5/279 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/1
32 bog-default Bogota 1 360 0/-- 5/280 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 6/1
33 bog-AnMiPi Bogota 1 367 0/-- 5/287 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/1
34 bog-ULOverload Bogota 1 382 0/-- 8/242 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 8/1
35 bog-ECIGMA Beta Bogota 0 0 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/0
35 bog-FUAC1 Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/0
35 bog-Fuac2 widgets Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/0
35 bog-Hope Bogota 0 0 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 7/-- 0/-- 0/-- 9/0
35 bog-JACIDCO Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/-- 5/0
35 bog-Java Beans Bogota 0 0 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/0
35 bog-Java Java Do Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 4/0
35 bog-Lagrange Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 2/-- 0/-- 3/0
35 bog-Mnya Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
35 bog-Omega Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 1/0
35 bog-Padroni Bogota 0 0 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 9/0
35 bog-Pan Comido GMAPUD Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 1/0
35 bog-PowerTeam-Unitec Bogota 0 0 0/-- 5/-- 5/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 11/0
35 bog-STRUCT Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
35 bog-tecnosystem Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 1/0
35 bog-This Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 3/0
35 bog-TradeMark Bogota 0 0 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 4/0
35 bog-UDebugger GMAPUD Bogota 0 0 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 2/0
35 bog-YATIX Bogota 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/0
35 buc-FUSHIDARA Bucaramanga 0 0 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 2/0
35 buc-SEPYA-UCC1 Bucaramanga 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
35 buc-SISTEUIS1 Bucaramanga 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 2/-- 0/-- 6/0
35 buc-SISTEUIS2 Bucaramanga 0 0 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/0
35 buc-UNAB Team Bucaramanga 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/0
35 buc-UNAB Team II Bucaramanga 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/0
35 buc-WILEGI Bucaramanga 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 5/0
35 buc-XINXIXUEDE Bucaramanga 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/0
35 cal-El negro y sus tesos Cali 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 6/0
35 cal-Grupo A Cali 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 3/0
35 cal-Los HashCode Cali 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
35 cal-UnivalleException Cali 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 2/0
35 car-Default-ITSA Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
35 car-Honoris Causa Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/0
35 car-Oaks-- Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 1/-- 3/0
35 car-Sinergia Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 2/-- 5/0
35 car-Tecnologico1 Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/-- 9/0
35 car-Tecnologico2 Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 8/-- 0/-- 0/-- 8/0
35 car-Ultimate C++ Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 1/0
35 car-UNICAR1 Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/0
35 car-UNICAR2 Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 4/-- 0/-- 0/-- 6/0
35 car-YUGI Cartagena 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 5/-- 6/0
35 man-Hello World! Manizales 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 1/0
35 man-TUPLA Manizales 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/0
35 man-UQ Overflow Manizales 0 0 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 2/-- 7/0
35 man-Zombie Nation Manizales 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/0
35 man-Zonick Manizales 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/0
35 med-AFK Medellin 0 0 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/0
35 med-AVIDIANS Medellin 0 0 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 3/-- 10/0
35 med-Eafit matematica 1 Medellin 0 0 0/-- 7/-- 0/-- 9/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 16/0
35 med-Eafit sistemas 2 Medellin 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 14/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 14/0
35 med-Eafit sistemas 3 Medellin 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0
35 med-NULL Medellin 0 0 0/-- 0/-- 7/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 11/0
35 med-PoliEquipoA Medellin 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 10/-- 0/-- 0/-- 10/0
Submitted/1st Yes/Total Yes 5/273/1  102/54/31  34/81/10  38/41/3  55/0/0  63/85/6  76/151/1  11/217/1  47/122/1  431/54 

Created by UniAndes 2007
Last updated Saturday September 20 6:2:8
Bogota--Last Updated : Saturday September 20 6:2:8
Medellin--Last Updated : Saturday September 20 6:2:8
Cali--Last Updated : Saturday September 20 6:2:8
Manizales--Last Updated : Saturday September 20 6:2:8
Cartagena--Last Updated : Saturday September 20 6:2:8
Bucaramanga--Last Updated : Saturday September 20 6:2:8

Ultima actualización:  September 22 / 2008

Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2010
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2010
Circuito de Maratones ACIS / REDIS 2010
Resultados Maratón Mundial ACM ICPC 2010
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2009
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2009
Maraton Regional Suramericana ACM ICPC 2008
Maratón Nacional de Programación ACIS/REDIS 2008 - IBM Colombia Patrocinador Oficial
Maratones 2007
Maratones Años Anteriores


Arriba


Copyright - ACIS 2010
Calle 93 No. 13-32 Of. 102
Tel: 6161407-09 / 6104842
Bogotá, D.C., Colombia